MODEL | BYM565 | BYM570 | BYM575 | BYM580 | BYM585 | BYM590 | BYM595 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güç | Wp | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 |
Maks Güç Voltajı | Vmp (V) | 43.74 | 43.89 | 44.17 | 44.45 | 44.72 | 45.10 | 45.30 |
Maks. Guç Akımı | Imp (A) | 12.92 | 12.99 | 13.02 | 13.05 | 13.08 | 13.11 | 13.14 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 52.22 | 52.38 | 52.68 | 53.05 | 53.36 | 53.67 | 53.94 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 13.85 | 13.91 | 13.94 | 13.98 | 14.01 | 14.03 | 14.06 |
Modül Verimi | % | 20.23 | 20.41 | 20.60 | 20.77 | 20.95 | 21.13 | 21.31 |
ÇUKUROVA ALBEDO FOTOVOLTAİK PANEL
Monoperc Kristal Çift Yüzlü 565-595 W M10 (182×91 mm) – 156 Half Cut Hücre Multi Busbar Teknolojisi
Teknik Veri Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.
ÇİFT YÜZLÜ FOTOVOLTAİK PANEL
Elektriksel Veriler
* Standart test koşulları (STC): Işınım 1000 W/m2, Hava Kütlesi 1.5, Hücre Sıcaklığı 25 °C. Ölçüm Toleransı ±%3
Mekanik Özellikler
Panel Boyutu | mm | 2464x1133x35 |
Hücre Boyutu | mm | 182x91 |
Hücre Sayısı | Adet | 156 |
Ağırlık | Kg | 29±0.5 |
Cam | mm | Anti-Reklektif Kaplamalı Yüksek Geçirgenlikli Temperlenmiş 3.2 mm cam |
Arka Yüzey | Beyaz Backsheet | |
Encapsulation | EVA (Etil Vinil Asetat) | |
Çerçeve | Eloksal Kaplamalı Alüminyum Çerçeve | |
Bağlantı Kutusu | 3 Bypass Diyotlu - IP68 Kablo Uzunluğu 30 cm (Talebe göre değişebilir) | |
Konnektörler | MC 4 Uyumlu | |
Mekanik Yük Dayanımı | Pa | 2400/5400 |
Çalışma Şartları
Çalışma Sıcaklığı | -40°C/+85°C |
Sistem Gerilimi | 1500 Voc |
Maks Seri Sigorta Akımı | 25 A |
Güç Toleransı | 0 ~ +5 |
Yangın Sınıf | II |
Konteyner Kapasite Bilgisi
Konteyner Tipi | 40' HC |
Palet Başına Panel Adeti | 31 |
Konteyner Başına Palet Adeti | 18 |
Konteyner Başına Panel Adeti | 558 |
Not. Açık TIR Dorsesi(13,60m) olması durumunda 670 adet panel sığmaktadır.
Sıcaklık Katsayısı
Sıcaklık Kat Sayısı (Pmax) | -0.36%/°C |
Sıcaklık Kat Sayısı (Voc) | -0.28%/°C |
Sıcaklık Kat Sayısı (Isc) | +0.049%/°C |
Çift Yüzlü Arka Yüzey Güç Kazanımı
Maks Güç (Pmax) | Pmax Kazanç | Voc | Isc | Vmp | Imp |
---|---|---|---|---|---|
624.75 | %5 | 53.94 | 14.76 | 45.26 | 13.80 |
654.50 | %10 | 53.94 | 15.46 | 45.26 | 14.46 |
684.25 | %15 | 53.94 | 16.17 | 45.26 | 15.11 |
714 | %20 | 53.94 | 16.87 | 45.26 | 15.77 |
743.75 | %25 | 53.94 | 17.57 | 45.26 | 16.43 |
* Çift yüzlü arka yüzey güç kazancına sahip elektriksel özellikler (Referans olarak 595 W alınmıştır).