MODEL | BYM520 | BYM525 | BYM530 | BYM535 | BYM540 | BYM545 | BYM550 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güç | Wp | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Maks Güç Voltajı | Vmp (V) | 40.38 | 40.51 | 40.78 | 41.03 | 41.30 | 41.54 | 41.80 |
Maks, Güç Akımı | Imp (A) | 12.88 | 12.96 | 13 | 13.04 | 13.08 | 13.12 | 13.16 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 49.03 | 49.18 | 49.33 | 49.48 | 49.63 | 49.78 | 49.93 |
Kısa Devre Akımı | İse (A) | 13.55 | 13.59 | 13.64 | 13.68 | 13.73 | 13.77 | 13.82 |
Modül Verimi | % | 20.15 | 20.34 | 20.54 | 20.73 | 20.93 | 21.12 | 21.31 |
ÇUKUROVA ALBEDO FOTOVOLTAİK PANEL
Monoperc Kristal Çift Yüzlü 520-550 W M10 (182×91 mm) – 144 Half Cut Hücre Multi Busbar Teknolojisi
Teknik Veri Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.
ÇİFT YÜZLÜ FOTOVOLTAİK PANEL
Elektriksel Veriler
* Standart test koşulları (STC): Işınım 1000 W/m2, Hava Kütlesi 1.5, Hücre Sıcaklığı 25 °C. Ölçüm Toleransı ±%3
Mekanik Özellikler
Panel Boyutu | mm | 2278x1133x35 |
Hücre Boyutu | mm | 182x91 |
Hücre Sayısı | Adet | 144 |
Ağırlık | Kg | 27±0.5 |
Cam | mm | Anti-Reklektif Kaplamalı Yüksek Geçirgenlikli Temperlenmiş 3.2 mm cam |
Arka Yüzey | Beyaz Backsheet | |
Encapsulation | EVA (Etil Vinil Asetat) | |
Çerçeve | Eloksal Kaplamalı Alüminyum Çerçeve | |
Bağlantı Kutusu | 3 Bypass Diyotlu - IP68 Kablo Uzunluğu 30 cm (Talebe göre değişebilir) | |
Konnektörler | MC 4 Uyumlu | |
Mekanik Yük Dayanımı | Pa | 2400/5400 |
Çalışma Şartları
Çalışma Sıcaklığı | -40°C/+85°C |
Sistem Gerilimi | 1500 Voc |
Maks Seri Sigorta Akımı | 25 A |
Güç Toleransı | 0 ~ +5 |
Yangın Sınıf | II |
Konteyner Kapasite Bilgisi
Konteyner Tipi | 40' HC |
Palet Başına Panel Adeti | 31 |
Konteyner Başına Palet Adeti | 20 |
Konteyner Başına Panel Adeti | 620 |
Not. Açık TIR Dorsesi(13,60m) olması durumunda 737 adet panel sığmaktadır.
Sıcaklık Katsayısı
Sıcaklık Kat Sayısı (Pmax) | -0.36%/°C |
Sıcaklık Kat Sayısı (Voc) | -0.28%/°C |
Sıcaklık Kat Sayısı (Isc) | +0.049%/°C |
Çift Yüzlü Arka Yüzey Güç Kazanımı
Maks. Güç (Pmax) | Pmax Kazanç | Voc | Isc | Vmp | Imp |
---|---|---|---|---|---|
577.5 W | 5% | 49.93 | 14.51 | 41.78 | 13.82 |
605 W | 10% | 49.93 | 15.20 | 41.78 | 14.48 |
632.5 W | 15% | 49.93 | 15.89 | 41.78 | 15.13 |
660 W | 20% | 49.93 | 16.58 | 41.78 | 15.80 |
687.5 W | 25% | 49.93 | 17.27 | 41.78 | 16.45 |
* Çift yüzlü arka yüzey güç kazancına sahip elektriksel özellikler (Referans olarak 550 W alınmıştır).