MODEL | BYM475 | BYM480 | BYM485 | BYM490 | BYM495 | BYM500 | BYM505 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güç | Wp | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Maks Güç Voltajı | Vmp (V) | 37.00 | 37.13 | 37.37 | 37.65 | 37.85 | 38.10 | 38.29 |
Maks Güç Akımı | Imp (A) | 12.84 | 12.93 | 12.98 | 13.02 | 13.08 | 131.3 | 13.19 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 44.16 | 44.30 | 44.55 | 44.79 | 45.02 | 45.25 | 45.47 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 13.77 | 13.86 | 13.91 | 13.96 | 14.01 | 14.06 | 14.12 |
Modül Verimi | % | 20.03 | 20.24 | 20.45 | 20.66 | 20.87 | 21.08 | 21.29 |
ÇUKUROVA ALBEDO FOTOVOLTAİK PANEL
Monoperc Kristal Çift Yüzlü 475-505 W M10 (182×91 mm) – 132 Half Cut Hücre Multi Busbar Teknolojisi
Teknik Veri Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.
ÇİFT YÜZLÜ FOTOVOLTAİK PANEL
Elektriksel Veriler
* Standart test koşulları (STC): Işınım 1000 W/m2, Hava Kütlesi 1.5, Hücre Sıcaklığı 25 °C. Ölçüm Toleransı ±%3
Mekanik Özellikler
Panel Boyutu | mm | 2093x1133x35 |
Hücre Boyutu | mm | 182x91 |
Hücre Sayısı | Adet | 132 |
Ağırlık | Kg | 25±0.5 |
Cam | mm | Anti-Reklektif Kaplamalı Yüksek Geçirgenlikli Temperlenmiş 3.2 mm cam |
Arka Yüzey | Beyaz Backsheet | |
Encapsulation | EVA (Etil Vinil Asetat) | |
Çerçeve | Eloksal Kaplamalı Alüminyum Çerçeve | |
Bağlantı Kutusu | 3 Bypass Diyotlu - IP68 Kablo Uzunluğu 30 cm (Talebe göre değişebilir) | |
Konnektörler | MC 4 Uyumlu | |
Mekanik Yük Dayanımı | Pa | 2400/5400 |
Çalışma Şartları
Çalışma Sıcaklığı | -40°C/+85°C |
Sistem Gerilimi | 1500 Voc |
Maks Seri Sigorta Akımı | 25 A |
Güç Toleransı | 0 ~ +5 |
Yangın Sınıf | II |
Konteyner Kapasite Bilgisi
Konteyner Tipi | 40' HC |
Palet Başına Panel Adeti | 31 |
Konteyner Başına Palet Adeti | 22 |
Konteyner Başına Panel Adeti | 682 |
Not. Açık TIR Dorsesi(13,60m) olması durumunda 804 adet panel sığmaktadır.
Sıcaklık Katsayısı
Sıcaklık Kat Sayısı (Pmax) | -0.36%/°C |
Sıcaklık Kat Sayısı (Voc) | -0.28%/°C |
Sıcaklık Kat Sayısı (Isc) | +0.049%/°C |
Çift Yüzlü Arka Yüzey Güç Kazanımı
Maks Güç (Pmax) | Pmax Kazanç | Voc | Isc | Vmp | Imp |
---|---|---|---|---|---|
530.25 | %5 | 45.47 | 14.82 | 38.29 | 13.86 |
555.50 | %10 | 45.47 | 15.53 | 38.29 | 14.52 |
580.75 | %15 | 45.47 | 16.23 | 38.29 | 15.18 |
606 | %20 | 45.47 | 16.94 | 38.29 | 15.84 |
631.25 | %25 | 45.47 | 17.65 | 38.29 | 16.50 |
* Çift yüzlü arka yüzey güç kazancına sahip elektriksel özellikler (Referans olarak 505 W alınmıştır).