MODEL | BYM430 | BYM435 | BYM440 | BYM445 | BYM450 | BYM455 | BYM460 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güç | Wp | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Maks. Güç Voltajı | Vmp(V) | 33.63 | 33.79 | 33.99 | 34.22 | 34.41 | 34.64 | 34.84 |
Maks. Güç Akımı | Imp (A) | 12.79 | 12.88 | 12.95 | 13.01 | 13.08 | 13.14 | 13.21 |
Açık Devre Voltajı | Voc(V) | 40.17 | 40.30 | 40.52 | 40.74 | 40.95 | 41.16 | 41.36 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 13.78 | 13.86 | 13.91 | 13.97 | 14.03 | 14.08 | 14.14 |
Modül Verimi | % | 19.89 | 20.12 | 20.35 | 20.58 | 20.81 | 21.04 | 21.27 |
ÇUKUROVA ALBEDO FOTOVOLTAİK PANEL
Monoperc Kristal Çift Yüzlü 430-460 W M10 (182×91 mm) – 120 Half Cut Hücre Multi Busbar Teknolojisi
Teknik Veri Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.
ÇİFT YÜZLÜ FOTOVOLTAİK PANEL
Elektriksel Veriler
* Standart test koşulları (STC): Işınım 1000 W/m2, Hava Kütlesi 1.5, Hücre Sıcaklığı 25 °C. Ölçüm Toleransı ±%3
Mekanik Özellikler
Panel Boyutu | mm | 1908x1133x35 |
Hücre Boyutu | mm | 182x91 |
Hücre Sayısı | Adet | 120 |
Ağırlık | Kg | 22.7±0.5 |
Cam | mm | Anti-Reklektif Kaplamalı Yüksek Geçirgenlikli Temperlenmiş 3.2 mm cam |
Arka Yüzey | Beyaz Backsheet | |
Encapsulation | EVA (Etil Vinil Asetat) | |
Çerçeve | Eloksal Kaplamalı Alüminyum Çerçeve | |
Bağlantı Kutusu | 3 Bypass Diyotlu - IP68 Kablo Uzunluğu 30 cm (Talebe göre değişebilir) | |
Konnektörler | MC 4 Uyumlu | |
Mekanik Yük Dayanımı | Pa | 2400/5400 |
Çalışma Şartları
Çalışma Sıcaklığı | -40°C/+85°C |
Sistem Gerilimi | 1500 Voc |
Maks Seri Sigorta Akımı | 25 A |
Güç Toleransı | 0 ~ +5 |
Yangın Sınıf | II |
Konteyner Kapasite Bilgisi
Konteyner Tipi | 40' HC |
Palet Başına Panel Adeti | 31 |
Konteyner Başına Palet Adeti | 24 |
Konteyner Başına Panel Adeti | 744 |
Not. Açık TIR Dorsesi(13,60m) olması durumunda 938 adet panel sığmaktadır.
Sıcaklık Katsayısı
Sıcaklık Kat Sayısı (Pmax) | -0.36%/°C |
Sıcaklık Kat Sayısı (Voc) | -0.28%/°C |
Sıcaklık Kat Sayısı (Isc) | +0.049%/°C |
Çift Yüzlü Arka Yüzey Güç Kazanımı
Maks Güç (Pmax) | Pmax Kazanç | Voc | Isc | Vmp | Imp |
---|---|---|---|---|---|
483 | %5 | 41.36 | 14.84 | 34.81 | 13.87 |
506 | %10 | 41.36 | 15.55 | 34.81 | 14.53 |
529 | %15 | 41.36 | 16.26 | 34.81 | 15.19 |
552 | %20 | 41.36 | 16.96 | 34.81 | 15.85 |
575 | %25 | 41.36 | 17.67 | 34.81 | 16.51 |
* Çift yüzlü arka yüzey güç kazancına sahip elektriksel özellikler (Referans olarak 460 W alınmıştır).