MODEL | BYM395 | BYM400 | BYM405 | BYM410 | BYM415 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Güç | Wp | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
Maks Güç Voltajı | Vmp (V) | 30.39 | 30.59 | 30.79 | 30.98 | 31.17 |
Maks. Güç Akımı | Imp (A) | 13 | 13.08 | 13.16 | 13.24 | 13.32 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 36.37 | 36.57 | 36.77 | 36.96 | 37.16 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 13.90 | 13.98 | 14.06 | 14.16 | 14.23 |
Modül Verimi | % | 20.24 | 20.50 | 20.75 | 21.01 | 21.27 |
ÇUKUROVA ALBEDO FOTOVOLTAİK PANEL
Monoperc Kristal Çift Yüzlü 395-415 W M10 (182×91 mm) – 108 Half Cut Hücre Multi Busbar Teknolojisi
Teknik Veri Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.
ÇİFT YÜZLÜ FOTOVOLTAİK PANEL
Elektriksel Veriler
* Standart test koşulları (STC): Işınım 1000 W/m2, Hava Kütlesi 1.5, Hücre Sıcaklığı 25 °C. Ölçüm Toleransı ±%3
Mekanik Özellikler
Panel Boyutu | mm | 1722x1133x35 |
Hücre Boyutu | mm | 182x91 |
Hücre Sayısı | Adet | 108 |
Ağırlık | Kg | 22±0.5 |
Cam | mm | Anti-Reklektif Kaplamalı Yüksek Geçirgenlikli Temperlenmiş 3.2 mm cam |
Arka Yüzey | Beyaz Backsheet | |
Encapsulation | EVA (Etil Vinil Asetat) | |
Çerçeve | Eloksal Kaplamalı Alüminyum Çerçeve | |
Bağlantı Kutusu | 3 Bypass Diyotlu - IP68 Kablo Uzunluğu 30 cm (Talebe göre değişebilir) | |
Konnektörler | MC 4 Uyumlu | |
Mekanik Yük Dayanımı | Pa | 2400/5400 |
Çalışma Şartları
Çalışma Sıcaklığı | -40°C/+85°C |
Sistem Gerilimi | 1500 Voc |
Maks Seri Sigorta Akımı | 25 A |
Güç Toleransı | 0 ~ +5 |
Yangın Sınıf | II |
Konteyner Kapasite Bilgisi
Konteyner Tipi | 40' HC |
Palet Başına Panel Adeti | 31 |
Konteyner Başına Palet Adeti | 26 |
Konteyner Başına Panel Adeti | 806 |
Not. Açık TIR Dorsesi(13,60m) olması durumunda 1005 adet panel sığmaktadır.
Sıcaklık Katsayısı
Sıcaklık Kat Sayısı (Pmax) | -0.36%/°C |
Sıcaklık Kat Sayısı (Voc) | -0.28%/°C |
Sıcaklık Kat Sayısı (Isc) | +0.049%/°C |
Çift Yüzlü Arka Yüzey Güç Kazanımı
Maks Güç (Pmax) | Pmax Kazanç | Voc | Isc | Vmp | Imp |
---|---|---|---|---|---|
435.75 | %5 | 37.16 | 14.94 | 31.15 | 13.98 |
456.50 | %10 | 37.16 | 15.65 | 31.15 | 14.65 |
477.25 | %15 | 37.16 | 16.36 | 31.15 | 15.32 |
498 | %20 | 37.16 | 17.07 | 31.15 | 15.98 |
516.75 | %25 | 37.16 | 17.78 | 31 15 | 16.55 |
* Çift yüzlü arka yüzey güç kazancına sahip elektriksel özellikler (Referans olarak 415 W alınmıştır).